Sign In | Join Free | My xpandrally.com |
|
Brand Name : MaxPower
Model Number : 603759
Certification : UL CE IEC
Place of Origin : China
MOQ : 1000PCS
Price : 1USD
Supply Ability : 100000PCS PER DAY
Packaging Details : White box, plastic tray
Capacity : 1500mAh
internal resistance : ≤50
Weight : 36g
Voltage : 3.7V
Size : Thickness 6 width 37mm Length 59
Cycle Life : 1000 cycles
Energy Saving Lithium AA Polymer Battery High Rate 3.7V 1500mAh
1. Green energy with long cycle life to be 1000 cycles
2. wide teerature range with stable performance
-20 degreeto 85 degree
3. Direct factroy price with strict quality standard
UL CE IEC62133
4. Prot delivery within 20 days
5. UN38.3,MSDS,Guarantee letter for saftty delivery via air ,sea shipment
and door to door courier service
6. accept the OEM and ODM project and customized lipolymer and lithium ion battery pack.
Application :
Cars Trucks Boat Jet Skis Motorcycles Golf Carts Caravans Forklifts
Mobile Phones Cordless Telephone GPS &a; Navigation Systems
Laptops/Notebooks PDA and Pocket PC
Digital/Video Camera Cordless Drills
Home Alarms Remote Controls Medical devices backup Power GPS navigator Rammer application
Watches Lawn Mower Cordless Vacuum Cleaners Torches
Toys and Hobbies Wheelchair/Mobility Scooter Hearing Aid
USB Wireless Modem Surveying Equiptment Baby Monitor Wireless Headset/Bluetooth
More lipolymer models with UL,CE,IEC62133 ,Contact us today !
No. | MODEL | CAPACITY | Cert. |
1 | 105283 | 5000 | UL |
2 | 606090 | 4000 | UL |
3 | 613381 | 2100 | UL |
4 | 805085 | 4000 | UL |
5 | 103450 | 1800 | UL |
6 | 317090 | 2300 | UL |
7 | 3766125 | 3800 | UL |
8 | 755152 | 2500 | UL |
9 | 752537 | 700 | UL |
10 | 383759 | 950 | UL |
11 | 603450 | 1000 | UL |
12 | 705179 | 3000 | UL |
13 | 804985 | 5000 | UL |
14 | 554860 | 2000 | UL |
15 | 505060 | 2000 | UL |
16 | 103450 | 1700 | UL |
17 | 103496 | 3800 | UL |
18 | 115577 | 5000 | UL |
19 | 251515 | 20 | UL |
20 | 281323 | 45 | UL |
21 | 303032 | 310 | UL |
22 | 303439 | 350 | UL |
23 | 322033 | 160 | UL |
24 | 323450 | 500 | UL |
25 | 333448 | 500 | UL |
26 | 334561 | 900 | UL |
27 | 351013 | 15 | UL |
28 | 351218 | 40 | UL |
29 | 353450 | 600 | UL |
30 | 361226 | 75 | UL |
31 | 3649135 | 2850 | UL |
32 | 371727 | 140 | UL |
33 | 382530 | 260 | UL |
34 | 383840 | 530 | UL |
35 | 401135 | 120 | UL |
36 | 401430 | 130 | UL |
37 | 402025 | 160 | UL |
38 | 402040 | 280 | UL |
39 | 402060 | 450 | UL |
40 | 403448 | 700 | UL |
41 | 422019 | 135 | UL |
42 | 422441 | 350 | UL |
43 | 451225 | 100 | UL |
44 | 451230 | 138 | UL |
45 | 451575 | 450 | UL |
46 | 452626 | 230 | UL |
47 | 453445 | 700 | UL |
48 | 453686 | 1550 | UL |
49 | 4562107 | 3000 | UL |
50 | 462539 | 420 | UL |
51 | 471736 | 260 | UL |
52 | 487390 | 3650 | UL |
53 | 501221 | 80 | UL |
54 | 501232 | 145 | UL |
55 | 501417 | 50 | UL |
56 | 502248 | 450 | UL |
57 | 502339 | 420 | UL |
58 | 503030 | 400 | UL |
59 | 503035 | 500 | UL |
60 | 503040 | 550 | UL |
61 | 503048 | 700 | UL |
62 | 503759 | 1150 | UL |
63 | 505080 | 2200 | UL |
64 | 505452 | 1500 | UL |
65 | 511422 | 110 | UL |
66 | 534863 | 1800 | UL |
67 | 535056 | 1500 | UL |
68 | 541124 | 95 | UL |
69 | 551419 | 100 | UL |
70 | 551430 | 180 | UL |
71 | 552030 | 250 | UL |
72 | 552535 | 430 | UL |
73 | 555068 | 2000 | UL |
74 | 576091 | 3800 | UL |
75 | 601218 | 80 | UL |
76 | 601220 | 100 | UL |
77 | 601313 | 55 | UL |
78 | 602025 | 240 | UL |
79 | 602030 | 300 | UL |
80 | 602535 | 500 | UL |
81 | 603450 | 1000 | UL |
82 | 604289 | 2750 | UL |
83 | 623448 | 1000 | UL |
84 | 634439 | 1150 | UL |
85 | 643496 | 2200 | UL |
86 | 645097 | 3700 | UL |
87 | 653640 | 1000 | UL |
88 | 654260 | 1700 | UL |
89 | 6558110 | 4200 | UL |
90 | 661515 | 85 | UL |
91 | 676091 | 4000 | UL |
92 | 682634 | 500 | UL |
93 | 701435 | 300 | UL |
94 | 701566 | 580 | UL |
95 | 702044 | 600 | UL |
96 | 706091 | 4100 | UL |
97 | 752742 | 800 | UL |
98 | 753775 | 2500 | UL |
99 | 784860 | 2400 | UL |
100 | 803270 | 2000 | UL |
101 | 805085 | 3800 | UL |
102 | 852934 | 800 | UL |
103 | 863343 | 1400 | UL |
104 | 902542 | 830 | UL |
105 | 907070 | 4200 | UL |
![]() |
Energy Saving Lithium AA Polymer Battery High Rate 3.7V 1500mAh Images |